Přehled srovnání
| Kritérium | Sprinto | Holm Security |
|---|---|---|
| Cena | od $499/měs | Cena na vyžádání |
| Zkušební verze | ✓ | ✓ |
| NIS2 certifikace | ✓ | ✓ |
| Česká podpora | no | no |
| Vhodné pro | Startupy a scale-upy (10–300 zaměstnanců) | Střední a velké podniky (50–1000 zaměstnanců) |
Kdy zvolit Sprinto?
Skvělá volba pro tech startupy a SaaS firmy na AWS nebo GCP. Rychlý setup a automatizace compliance testů.
Vyzkoušet Sprinto →Kdy zvolit Holm Security?
Nejlepší volba pro organizace, které chtějí aktivní skenování zranitelností jako součást NIS2 souladu. Méně vhodné pro SME bez bezpečnostního týmu.
Vyzkoušet Holm Security →